Huiles essentielles pour diffuseurs - Vente en gros
1. Pour les nouveaux clients qui s'intéressent à notre magasin, nous pouvons fournir 15 à 20 échantillons gratuits/5ml. 2. Certification : MSDS, COA, IFRA, SGS, CE, USDA, HALAL, FDA, EPA, etc. 3. Durée de conservation : 2 ans dans des récipients scellés et à l'abri de la lumière. 4. Service : Large inventaire d'arômes et possibilité de fournir une technologie d'imitation d'arômes. Service OEM : étiquettes personnalisées, ensembles. Mise à jour le 8 février 2025.
Note : Vente directe à l'usine, prix valable un an.
Table des matières
Diffuseur d'huile SDS
Nom | l'authentification | Prix 100ml (USD) | Prix 20ml (USD) | Prix 15ml (USD) | Prix de 1kg (USD) |
Thé blanc | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
bambou | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
lavande | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
bleuet | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Chanel | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Shangri-La | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
océan bleu | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
rose | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
jasmin | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
rencontre | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Hilton | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Ritz-Carlton | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
fleur de vie | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
jardin après la pluie | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Victoria | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Sheraton | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Thé zen | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Hôtel InterContinental | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
fleur de cerisier | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
sel de mer et sauge | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
thé vert | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
freesia | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
bois de santal | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
fée des souhaits | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
gardénia | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Dior | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
osmanthus | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
eau de Cologne | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
café | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
glace noire | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
bois d'ébène | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
tabac vanillé | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
fumée de fleurs de cerisier | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
cèdre | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Jardin du Nil | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
sol | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Parfum de thé Yulong | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
jacinthe des bois | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
bambou vert | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
vœu secret | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
hôtel de plaisance | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
huile de fleur d'oranger | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Vénitien | SDD | 2.06 | 1.03 | 0.86 | 20.57 |
Odeur florale et fruitée-IFRA
Nombre | Nom | Tonalité principale | Concentration | Remarque | Noël | 25KG prix USD/Kg |
NY22531001 | Osmanthus | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 16.43 | ||
NY22531002 | Orchidée | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 21.36 | |||
NY22531003 | Lavande | Le style des huiles essentielles | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 12.49 | ||
NY22531004 | Jasmin | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 18.07 | |||
NY22531005 | Lavande | Moyen | Style de parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.93 | |
NY22531006 | Fleur de Galsang | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23.82 | |||
NY22531007 | Rose française | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |||
NY22531008 | Clochette | Bleuet, océan, musc | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531009 | Fleur bleue | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | |||
NY22531010 | Fleur de gingembre#1 | Fleur de gingembre, musc, océan | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | ||
NY22531011 | Bambou vert#1 | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | |||
NY22531012 | Forêt norvégienne | Moyen | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531013 | Parfum Baomboo | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |||
NY22531014 | Thé Oolong | Lavande, patchouli, herbes | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | ||
NY22531015 | Thé et menthe | Thé, menthe | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 49.29 | ||
NY22531016 | Thé frit | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 42.71 | |||
NY22531017 | Bvlgari Thé vert | Orange, bergamote, thé vert | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 52.57 | |
NY22531018 | Thé vert | Thé vert, Orange | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531019 | Thé vert d'Arden | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | ||
NY22531020 | Thé blanc Westin | Douceur florale, Thé | Fort | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 |
NY22531021 | Thé blanc classique | Thé, bois | Moyen | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 |
NY22531022 | Thé blanc | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 | ||
NY22531023 | Nouveau thé blanc #1 | Lavande, violette, bois | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | |
NY22531024 | Thé blanc Hilton | Floral, Bois | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.29 | |
NY22531025 | Ficus carica Linn | Herbe, gapon, ambre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | ||
NY22531026 | Jasmin en fleurs | Jasmin, fruits, santal | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 | |
NY22531027 | Rose bulgare | Rose, violette, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |
NY22531028 | Bush | Océan, fleur d'oranger, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |
NY22531029 | Verveine-bambou | Verveine, citron, herbe | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 22.18 | |
NY22531030 | Pivoine en fleur | Patchouli, violette, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |
NY22531031 | Le vin | Raisins, herbe | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 | |
NY22531032 | Jardin de thé aromatique | Thé vert Longjing | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |
NY22531033 | Jungle amazonienne | Pin, herbe, potchouli | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531034 | Eucalyptus | Eucalyptus, romarin | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | |
NY22531035 | La comptine du thé | Vert, menthe, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |
NY22531036 | Grenade rouge | Grenade, pamplemousse | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531037 | Fleur de gingembre#2 | Feuilles, herbe, fleur de gingembre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 16.43 | ||
NY22531038 | Thé blanc parfumé | Thé blanc, musc | lumière | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 13.14 |
NY22531039 | Lime&Mint | Citron, menthe | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 28.91 | |
NY22531040 | Thé | Floral, cyprès, ambergtis | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | ||
NY22531041 | Bambou vert#2 | Bambou, lavande, cyprès | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | ||
NY22531042 | Bambou vert#3 | Océan, bambou, herbe | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 18.07 | ||
NY22531043 | Bois de santal indien | Géranium, bois de santal, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | |
NY22531044 | Marguerite | Marguerite, santal, musc | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | |
NY22531045 | Verveine | Verveine citronnée, mélisse | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | |
NY22531046 | Citronnelle | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.29 | ||
NY22531047 | Thé noir | Agrumes, thé, ambre | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | |
NY22531048 | Orange amère | épicé, poivre, pomelo | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 | |
NY22531049 | Agave Aloe | herbe, herbe, aloe vera | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |
NY22531050 | Agrumes | orange, citron, ambre gris | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.2 | |
NY22531051 | Cassis | Pomme, ambre gris, herbe | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 48.63 | |
NY22531052 | Gardenia | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | ||
NY22531053 | Cerise-Vanille | Cerise, vanille | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |
NY22531054 | Lotus | rose, fleur d'oranger, acacia | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | |
NY22531055 | Coton | rose, bois de santal, violette, cyprès | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |
NY22531056 | Thé blanc | Moyen | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 | |
NY22531057 | Bois de santal de qualité supérieure | Carotte, sandale, cachemire | Fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 70.64 | |
NY22531058 | Nouveau thé blanc #2 | Thé blanc, menthe | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |
NY22531059 | Vétiver | Jasmin, thé blanc | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |
NY22531060 | Grenade noire | Floral, baies, épices, safran | Fort | Nouveau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 47.64 |
NY22531061 | Thé blanc classique | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 45.34 | |||
NY22531062 | Thé blanc | Thé, jasmin, fleur d'oranger | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 54.21 | ||
NY22531063 | Thé blanc Chute de neige | Jasmin, noix de coco, boisé | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | |
NY22531064 | Thé noir Bvlgari | Jasmin, violette, lavande | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |
NY22531065 | Tokyo Sakura | Fleur bleue, Sakura, Jasmin | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | ||
NY22531066 | Gardenia#2 | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 22.18 | |||
NY22531067 | Thé noir#1 | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |||
NY22531068 | Chanter sous la pluie | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | ||
NY22531069 | Orchidée de la vallée profonde | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | |||
NY22531070 | Goyave Concombre | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | ||
NY22531071 | Rose de velours | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 | |||
NY22531072 | Thé blanc&Menthe | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | ||
NY22531073 | Vin mousseux litchi-pivoine | Groseille, pivoine, iris | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | |
NY22531074 | Âge de la cardamome | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | |||
NY22531075 | Cèdre | Pêche, gardénia, vanille, cèdre | Fort | Noël | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 |
NY22531076 | Mandarine verte et fleurs | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | |||
NY22531077 | Lotus et Osmanthus | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |||
NY22531078 | Fruits et fleurs colorés | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 38.77 | ||
NY22531079 | Bodhi | Herbe, lavande, herbes, vanille | Fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 59.14 | |
NY22531080 | Bvlgari Thé blanc | Géranium, œillet, cèdre | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 55.86 | |
NY22531081 | Thé noir#2 | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | ||
NY22531082 | Oud et santal | Fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 49.29 | ||
NY22531083 | Bois de santal du Moyen-Orient | Muscade, sapin, patchouli, santal | Fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 82.14 | |
NY22531084 | Oud | patchouli, bois de santal, cuir | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | ||
NY22531085 | Ambre | jasmin, rose, ambre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 128.14 | ||
NY22531086 | Oudy | rose, haricot lingzhi zéro, safran | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 55.86 | ||
NY22531087 | Sandale | Bois de santal, cèdre, safran, ambre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 124.86 | ||
NY22531088 | La comptine des bambous | Herbes, muguet, violette | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 17.25 | ||
NY22531089 | Tulipe | Muguet, laurier, baies | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.29 | ||
NY22531090 | Patchouli | Jasmin, malt, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 49.29 | ||
NY22531091 | Rose magique | Géranium, Néroli, Ambre gris | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 60.79 | ||
NY22531092 | L'or | Laurier, Jasmin, Ylang Ylang, Malt | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | ||
NY22531093 | Chercheur honoré | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.2 | |||
NY22531094 | Départ du soleil | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | |||
NY22531095 | Parfum Gardenia | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | |||
NY22531096 | parfum de mangue | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 13.14 | |||
NY22531097 | bacca Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 16.43 | |||
NY22531098 | Parfum de chewing-gum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 11.5 | |||
NY22531099 | Lemonggrass | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 25.63 | |||
NY22531100 | champagne | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |||
NY22531101 | Citronnelle | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 | |||
NY22531102 | gardénia | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 18.07 | |||
NY22531103 | Herbe de mimosa | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.93 | |||
NY22531104 | fruits tropicaux | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | |||
NY22531105 | Lavande et lin | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |||
NY22531106 | Parfum de jardin royal | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 21.36 | |||
NY22531107 | Parfum de fleur de gardénia | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 14.79 | |||
NY22531108 | Parfum de marguerite | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | |||
NY22531109 | Parfum Menthe Océan | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.36 | |||
NY22531110 | Parfum de thé Asmine | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 31.21 | |||
NY22531111 | Fragrance de framboise | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.11 | |||
NY22531112 | Parfum d'herbe | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 35.32 | |||
NY22531113 | Thé blanc magnolia Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | |||
NY22531114 | Velours d'ébène Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 54.21 | |||
NY22531115 | Un parfum riche | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 | |||
NY22531116 | Parfum de velours noir | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 59.14 | |||
NY22531117 | 24K Magic Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 40.25 | |||
NY22531118 | Parfum pour les étoiles | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 46.82 | |||
NY22531119 | Novement Rain Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 46.82 | |||
NY22531120 | All of me Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | |||
NY22531121 | Rose du désert Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |||
NY22531122 | Parfum de luxe Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |||
NY22531123 | Parfum d'appel de Londres | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 47.64 | |||
NY22531124 | Parfum Graceland | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 35.32 | |||
NY22531125 | Parfum inoubliable | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.36 | |||
NY22531126 | Cologne Parfum d'Océan | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | |||
NY22531127 | Parfum sel de mer et basilic | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 52.57 | |||
NY22531128 | Parfum d'eau de pluie douce | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.15 | |||
NY22531129 | Au parfum de lotus d'été | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.69 | |||
NY22531130 | Parfum de bouleau | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.69 | |||
NY22531131 | Fragrance de fraises | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 22.67 | |||
NY22531132 | Vers le parfum d'été RAMBLER ROS | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 94.96 | |||
NY22531133 | Angelica Sinensis Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.88 | |||
NY22531134 | Parfum de bois d'aigle chinois | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 53.89 | |||
NY22531135 | Parfum de fleurs d'été | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 164.29 | |||
NY22531136 | Parfum de fleur d'oranger | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.9 | |||
NY22531137 | Parfum Only You | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 35.32 | |||
NY22531138 | Parfum d'homme charmant | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 40.25 | |||
NY22531139 | Parfum Traitements de la mer | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.93 | |||
NY22531140 | Parfum vanille extra fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 22.67 | |||
NY22531141 | Parfum Ebène et Patchouli | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | |||
NY22531142 | Parfum de tabac et d'agrumes | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 42.71 | |||
NY22531143 | Golden Osmanthus Autumn Peach F | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 35.32 | |||
NY22531144 | Extrait de plante de litchi Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |||
NY22531145 | Fragrance Milkshake à la figue | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 14.79 | |||
NY22531146 | Parfum Lavande et Coriandre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 42.71 | |||
NY22531147 | Parfum d'ambre doré | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | |||
NY22531148 | Parfum de pêche au miel | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | |||
NY22531149 | Parfum Essence Rose | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | |||
NY22531150 | Un parfum d'orange douce | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | |||
NY22531151 | Parfum coloré des quatre saisons | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |||
NY22531152 | La mer en parfum d'été | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 54.21 | |||
NY22531153 | Parfum de fruits colorés | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 49.29 | |||
NY22531154 | Parfum oriental de bois de santal | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.36 | |||
NY22531155 | Parfum Mimosa et Cardamome | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | |||
NY22531156 | Parfum de tabac à l'Oud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 295.71 | |||
NY22531157 | Parfum de pamplemousse | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | |||
NY22531158 | Secret Orange Forest Fragrance | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |||
NY22531159 | Parfum rhum ananas | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.86 | |||
NY22531160 | Bois de santal Parfum de rose | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 50.93 | |||
NY22531161 | Vin mousseux rosé Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 19.71 | |||
NY22531162 | Parfum Black Ice du Moyen-Orient | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 25.63 | |||
NY22531163 | Parfum miel et lavande | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.04 | |||
NY22531164 | Parfum de bambou vert | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 31.21 | |||
NY22531165 | Parfum Baccarat Rouge 540 | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.19 | |||
NY22531166 | Parfum Hami Melon | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 14.79 | |||
NY22531167 | Parfum Hami Melon | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 38.11 | |||
NY22531168 | Parfum de goyave | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |||
NY22531169 | Parfum de rose de raisin | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 38.28 | |||
NY22531170 | Parfum de noix de coco | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 | |||
NY22531171 | Lait de coco Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 31.54 | |||
NY22531172 | Parfum de papaye | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.76 | |||
NY22531173 | Parfum Pomme Verte Paradis | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.01 | |||
NY22531174 | Fragrance citron vert | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 47.14 | |||
NY22531175 | Essence de raisin Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 38.28 | |||
NY22531176 | Parfum de pêche | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.15 | |||
NY22531177 | Parfum de jardin Hermes | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.85 | |||
NY22531178 | Parfum Oolong | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 40.25 | |||
NY22531179 | Parfum de figue | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.76 | |||
NY22531180 | Sous le laurier Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.01 | |||
NY22531181 | Parfum d'orange | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.71 | |||
NY22531182 | Fuanghuo&Xianggen Grass Fragranc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 | |||
NY22531183 | Parfum Citron Vert & Basilic | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 50.43 | |||
NY22531184 | Pomelo veut du citron vert Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.66 | |||
NY22531185 | Parfum Orange Chaude Vieux Thé | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 25.63 | |||
NY22531186 | Parfum Allure Homme | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 53.39 | |||
NY22531187 | Parfum Patchouli&Tabac | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 78.86 | |||
NY22531188 | Brûler de l'encens Parfum | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 44.52 | |||
NY22531189 | Parfum de cèdre | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 35.49 |
Huile de parfum - IFRA
Nombre | Nom | Tonalité principale | Concentration | Remarque | Noël | 25KG prix USD/Kg |
NY22532001 | Magicien des souhaits | Ananas, cassis | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | ||
NY22532002 | Victoria's secret | Jasmin, baies rouges, pivoine | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 31.54 | ||
NY22532003 | La liberté du bleu | feuilles, cardamome, noix de muscade | Moyen | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | |
NY22532004 | L'éternité | Lys, œillet, violet | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | ||
NY22532005 | Escada | Lotus, nénuphar, framboise | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | ||
NY22532006 | A la rencontre de Paris | Jasmin, jacinthe | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.2 | ||
NY22532007 | Patron | Acajou, œillet, cannelle | Fort | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 29.57 |
NY22532008 | Chanel COCO | Mimosa, Jasmin, Rose, Ylang | Moyen | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 |
NY22532009 | Chanel | Iris, Jasmin, Muguet | Fort | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 47.64 | |
NY22532010 | Sérénade | Vanille, Benjoin, Patchouli | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 | ||
NY22532011 | Bvlgari | Cyclamen, Coriandre, Iris | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 27.29 | ||
NY22532012 | Burberry | Mimosa, cuir | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 26.29 | ||
NY22532013 | 5ème Avenue | Fleur bleue, bois de santal, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 47.64 | ||
NY22532014 | Jardin humide | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 25.63 | |||
NY22532015 | Miss Dior | Orange, jasmin, rose, patchouli | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.2 | ||
NY22532016 | AQUA | Herbe, menthe, Herbe | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | ||
NY22532017 | Poire anglaise et freesia | Cantaloup, poire, freesia | Moyen | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.79 |
NY22532018 | La passion | Ylang, mousse de chêne, vanille | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | ||
NY22532019 | Rubis | Jasmin, ylang, rose, safran | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 | ||
NY22532020 | Paria bleu | Ylang, rose, vétiver | Fort | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 23 |
NY22532021 | Belle journée d'avril | Citron, musc, boisé | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 42.71 | ||
NY22532022 | Paris frais | lavande, cyprès, citron, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 36.14 | ||
NY22532023 | Norns | Musc, fruits, ambre gris | Douceur florale | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | |
NY22532024 | Millionnaire | Rose, jasmin, framboise, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 42.71 | ||
NY22532025 | Tim de la Grèce | Boisé, musc, herbe | Fort | Vente à chaud | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 41.07 |
NY22532026 | Légende bleue | Lavande, océan, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | ||
NY22532027 | Temps d'éveil | Bergamote, jasmin, lavande | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 24.64 | ||
NY22532028 | Ruisseau | Herbe, musc, Jasmin, Gapon | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 34.5 | ||
NY22532029 | Hypnose | Fleurs, océan, rose, ambre, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 32.2 | ||
NY22532030 | Polo Rouge | Patchouli, musc, lavande, santal | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 37.13 | ||
NY22532031 | Mon Paris | Rose, fleur blanche, géranium, musc | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 39.43 | ||
NY22532032 | Cour royale | Rose, cyprès, géranium | MSDS, COA, IFRA, SGS,CE | 30.56 | ||
